Batería de plomo acido de 6 Voltios
Dimensiones batería
Dimensiones terminal
Especificaciones Eléctricas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Capacidad C5 | 320 Ah |
| Capacidad C20 | 390 Ah |
| Minutos @ 25 Amperios | 803 Min |
| Minutos @ 75 Amperios | 204 Min |
| Voltaje | 6 V |
| Voltaje de Corte 80% DOD | 5.6 V |
| Auto-descarga | Menos de 3% por mes (20°C/68°F) |
Rangos de Temperatura de Operación
| Parámetro | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| Temperatura de Carga | -10°C (14°F) | 50°C (122°F) |
| Temperatura de Descarga | -40°C (-40°F) | 50°C (122°F) |
| Temperatura de Almacenamiento | -20°C (-4°F) | 60°C (140°F) |
Especificaciones Mecánicas
| Especificación | Pulgadas | Milímetros |
|---|---|---|
| Referencia Industria | L16 | |
| Longitud (A) | 12.1" | 308 mm |
| Ancho (B) | 6.9" | 174 mm |
| Altura (C) | 15.3" | 388 mm |
| Altura Total (D) | 16.4" | 416 mm |
| Peso | 105.8 lbs | 48 kg |
| Terminal | Dual | |
| Celdas | 3 | |
| Electrolito | Flooded (Inundada / Humeda) | |
| Torque de Terminal | STUD:11-12 Nm AP:6-8Nm | |
NOTA: Tolerancia de +/-2%
Características con Tecnología de Nanotubos de Carbono
⚡ Ventajas Tecnológicas
- Ultra eficiente energéticamente debido a baja resistencia
- Ciclo de vida aumentado gracias a la tecnología de Nanotubos de Carbono (CNT)
- Apta para carga de oportunidad
- Ahorro de costos debido al aumento de eficiencia
- Recarga hasta 2x más rápida
- Permite carga de oportunidad para tiempos de funcionamiento adicionales cuando se requiera
- Apta para variantes de temperatura extrema
Aplicaciones Recomendadas
Carritos de Golf y Vehículos Eléctricos
Plataformas de Trabajo Aéreo (AWP)
Máquinas de Limpieza
Aplicaciones Marítimas
Sillas de Ruedas
Solar y Energía Renovable
Sistemas de Tráfico
Caravanas / Motorhomes RV's
Inversores Domésticos
Perfil de Carga IUI
| Fase | Parámetro | Valor |
|---|---|---|
| Fase I1 | Corriente Inicial | Min: 12% C₅ | Max: 40% C₅ |
| Fase U | Voltaje Constante | 2.45 V por celda |
| Fase I2 | Corriente Final | 6% C₅ durante máx. 4 horas |
Ajustes de Voltaje de Carga @ 25°C / 77°F
| Tipo de Carga | Por Celda | 6V | 12V | 24V | 36V | 48V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga Bulk | 2.47 V | 7.41 V | 14.82 V | 29.64 V | 44.46 V | 59.28 V |
| Voltaje Flotante | 2.25 V | 6.75 V | 13.50 V | 27.00 V | 40.50 V | 54.00 V |
| Voltaje de Ecualización | 2.70 V | 8.10 V | 16.20 V | 32.40 V | 48.60 V | 64.80 V |
Compensación de Temperatura de Carga
| Condición | Ajuste (°C) | Ajuste (°F) |
|---|---|---|
| Por debajo de 25°C / 77°F | AÑADIR 0.005 Vpc por cada 1°C | AÑADIR 0.0028 Vpc por cada 1°F |
| Por encima de 25°C / 77°F | RESTAR 0.005 Vpc por cada 1°C | RESTAR 0.0028 Vpc por cada 1°F |
Estado de Carga vs Voltaje de Circuito Abierto
| % Estado de Carga (SoC) | Gravedad Específica | OCV por Celda | Voltaje 6V |
|---|---|---|---|
| 100% | 1.285 | 2.125 V | 6.38 V |
| 90% | 1.265 | 2.105 V | 6.32 V |
| 80% | 1.246 | 2.086 V | 6.26 V |
| 70% | 1.227 | 2.067 V | 6.20 V |
| 60% | 1.207 | 2.047 V | 6.14 V |
| 50% | 1.188 | 2.028 V | 6.08 V |
| 40% | 1.169 | 2.009 V | 6.03 V |
| 30% | 1.150 | 1.990 V | 5.97 V |
| 20% | 1.130 | 1.970 V | 5.91 V |
| 10% | 1.111 | 1.951 V | 5.85 V |
| 0% | 1.092 | 1.932 V | 5.80 V |
Cumplimiento Normativo
📋 Estándares y Certificaciones
- Cumple con: IEC 60254
- Diseñada en cumplimiento con: Estándares aplicables BCI, DIN, BS e IEC
- Probada en cumplimiento con: Estándares BCI e IEC
Especificaciones Técnicas
Batería QSRF L16 L16 QSRF Alta Capacidad - Información Completa del Producto
📥 Descargar Especificaciones